Grupo A
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | GD | Goal score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.Sporting de Gijón "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
2 | E.D. Val Miñor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
3 | C.D. Boiro | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | 10 | 3 | |
4 | Santiago de Compostela C.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 3 | 7 | 1 |
Grupo B
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | GD | Goal score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C. Deportivo | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | |
2 | Bertamiráns F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
3 | Coruxo C.F. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
4 | Abanqueiro S.D. | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | 17 | 0 |
Grupo C
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | GD | Goal score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C. Celta | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
2 | Montañeros C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Atl. Riveira | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 | 3 | |
4 | C.D. Lugo | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
Grupo D
Rank | Teams | Played | Wins | Draw | Lost | GD | Goal score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.C.Sporting de Gijón "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | |
2 | Ural C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
3 | E.D. Xuventude Oroso | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 4 | |
4 | Silleda C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 8 | 0 |
Cuartos de Final | ||
---|---|---|
R.C.Sporting de Gijón "A" | 3 : 0 | Bertamiráns F.C. |
R.C. Deportivo | 0 : 1 | E.D. Val Miñor |
R.C. Celta | 5 : 1 | Ural C.F. |
R.C.Sporting de Gijón "B" | 2 : 0 | Montañeros C.F. |
Semifinal | ||
R.C.Sporting de Gijón "A" | 1 : 0 | E.D. Val Miñor |
R.C. Celta | 0 : 2 | R.C.Sporting de Gijón "B" |
Final | ||
R.C.Sporting de Gijón "A" | 2 : 1 | R.C.Sporting de Gijón "B" |
3º y 4º Puesto | ||
E.D. Val Miñor | 1 : 2 | R.C. Celta |